<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I blog di Eccellere &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.blogeccellere.com/blog/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeccellere.com</link>
	<description>Opinioni e dialoghi sul mondo delle imprese</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Employer Branding e Social Recruiting. Più recruiting diretto e meno engagement dei candidati: lo dice l’indagine social recruiting trend survey 2011</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2012/02/03/employer-branding-e-social-recruiting-piu-recruiting-diretto-e-meno-engagement-dei-candidati-lo-dice-l%e2%80%99indagine-social-recruiting-trend-survey-2011/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2012/02/03/employer-branding-e-social-recruiting-piu-recruiting-diretto-e-meno-engagement-dei-candidati-lo-dice-l%e2%80%99indagine-social-recruiting-trend-survey-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[direct sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[employee referral]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[twittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.169</guid>
		<description><![CDATA[Sono circa 320 le aziende che hanno partecipato all’indagine iniziata a settembre e terminata a dicembre 2011. L’obiettivo dello studio era fornire una fotografia sul reale utilizzo dei social media nelle attività di recruiting ed employer branding e su come gli stessi sono utilizzati.
Il campione che ha risposto all’indagine è composto per il 73% da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2012/02/03/employer-branding-e-social-recruiting-piu-recruiting-diretto-e-meno-engagement-dei-candidati-lo-dice-l%e2%80%99indagine-social-recruiting-trend-survey-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding Review. Editoriale del numero 4</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/10/10/160/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/10/10/160/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.160</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i nuovi scenari futuri dell’employer branding? e quali le nuove tendenze del recruiting anche alla luce della attuale crisi economica globale?
In questo numero cercheremo di dare risposte a tali quesiti continuando a sottolineare l’importanza strategica dell’employer branding.
Le risposte vengono fornite da Brett Minchington, ospite ormai abituale della nostra rivista, attraverso l’Employer Brand Excellence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/10/10/160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Recruiting. Come le aziende usano Facebook</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/07/14/employer-branding-e-social-recruiting-come-le-aziende-usano-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/07/14/employer-branding-e-social-recruiting-come-le-aziende-usano-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.155</guid>
		<description><![CDATA[Come si fa ad aprire una pagina (Employer Page) su Facebook e cosa posso fare  per costruire una community di persone interessate a conoscere e ad interagire  con l’azienda?
Questa è sicuramente una delle principali domande che molte  aziende si pongono nel momento in cui decidono di aprire un profilo pubblico su  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/07/14/employer-branding-e-social-recruiting-come-le-aziende-usano-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer branding. La comunicazione è sempre più virtuale. Web site e social media sono ormai canali imprescindibile per trovare lavoro e per comunicare l’employer brand. Lo dice lo studio EBPS 2010</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/27/employer-branding-la-comunicazione-e-sempre-piu-virtuale-web-site-e-social-media-sono-ormai-canali-imprescindibile-per-trovare-lavoro-e-per-comunicare-l%e2%80%99employer-brand-lo-dice-lo-studio-ebp/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/27/employer-branding-la-comunicazione-e-sempre-piu-virtuale-web-site-e-social-media-sono-ormai-canali-imprescindibile-per-trovare-lavoro-e-per-comunicare-l%e2%80%99employer-brand-lo-dice-lo-studio-ebp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.144</guid>
		<description><![CDATA[Come mostrano il grafici A, B e C, riferiti rispettivamente ai Recent Graduates (neolaureati senza esperienza), agli Young Professionals (con almeno 3 anni di esperienza) ed ai Senior Professionals (con più di 3 anni di esperienza), la rete personale o meglio le conoscenze dirette sono in assoluto il canale più efficace per trovare lavoro. E’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/27/employer-branding-la-comunicazione-e-sempre-piu-virtuale-web-site-e-social-media-sono-ormai-canali-imprescindibile-per-trovare-lavoro-e-per-comunicare-l%e2%80%99employer-brand-lo-dice-lo-studio-ebp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer branding. Quali sono le aziende preferite dai Job Seekers italiani?</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/05/recruting-leaders-forum-sharing-emerging-recruiting-trends-martedi-5-aprile-2011employer-branding-quali-sono-le-aziende-preferite-dai-job-seekers-italiani/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/05/recruting-leaders-forum-sharing-emerging-recruiting-trends-martedi-5-aprile-2011employer-branding-quali-sono-le-aziende-preferite-dai-job-seekers-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.133</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le aziende nelle quali si preferisce andare a lavorare? Dall’indagine  EBPS 2010 abbiamo estrapolato solo le Top 10 indicate dall’intero campione  indagato (10.729 job seekers) ma abbiamo voluto confrontarle anche con le Top 10  preferite dai tre segmenti sopra descritti per valutarne le differenze. Il  grafico sotto indica non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/05/recruting-leaders-forum-sharing-emerging-recruiting-trends-martedi-5-aprile-2011employer-branding-quali-sono-le-aziende-preferite-dai-job-seekers-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Media. Come monitorare le azioni intraprese nei Social Media. Terza Parte</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/18/come-monitorare-le-azioni-intraprese-nei-social-media/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/18/come-monitorare-le-azioni-intraprese-nei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[employer reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.70</guid>
		<description><![CDATA[Sono finalmente nel social web. Ho creato la mia pagina Facebook, ho aperto uno spazio su Twitter e anche un gruppo su LinkedIn. Ho anche stabilito cosa scrivere e come farlo avendo definito un vero e proprio piano editoriale che mi permette di controllare i contenuti da pubblicare in ciascuno dei tre canali. Ovviamente dovrò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/18/come-monitorare-le-azioni-intraprese-nei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Media. Ma cosa bisogna dire nei social media ed in che modo farlo? Seconda parte</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/07/14/ma-cosa-bisogna-dire-nei-social-media-ed-in-che-modo-farlo-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/07/14/ma-cosa-bisogna-dire-nei-social-media-ed-in-che-modo-farlo-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.62</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci arrivati alla seconda tappa del nostro viaggio nel mondo dell&#8217;employer branding e dei social media.
Partiamo da una delle più frequenti domande che spesso mi vengono rivolte dalle aziende. Quali sono gli argomenti e/o i contenuti da trattare e in che modo devo gestirli?
Proviamo allora a dare delle risposte ma mi piacerebbe sentire anche le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/07/14/ma-cosa-bisogna-dire-nei-social-media-ed-in-che-modo-farlo-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Media. Come sviluppare un’efficace strategia di employer branding nel social web. Prima parte</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/06/23/come-sviluppare-un%e2%80%99efficace-strategia-di-employer-branding-nel-social-web/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/06/23/come-sviluppare-un%e2%80%99efficace-strategia-di-employer-branding-nel-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.57</guid>
		<description><![CDATA[Sono sempre di più le aziende che si avvicinano all&#8217;uso dei social media nelle loro strategie di employer branding. Ma sono ancora poche quelle che ne fanno un uso corretto. Voglio, in questo post, fornire alcune indicazioni utili con l&#8217;obiettivo di aprire un dibattito su questo tema così emergente. Fornirò ulteriori stimoli nei post successivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/06/23/come-sviluppare-un%e2%80%99efficace-strategia-di-employer-branding-nel-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bolla di sapone?</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/danielevinci/2010/02/18/una-bolla-di-sapone/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/danielevinci/2010/02/18/una-bolla-di-sapone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvinci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">13.8</guid>
		<description><![CDATA[Credo che la teoria condivisa da Roldano sull'asimmetria informativa possa contribuire a capire meglio il fenomeno che stiamo vivendo. Il fenomeno del web 2.0,3.0 e chi più ne ha più ne metta...

Ho quasi l'impressione che quello che si sta "spacciando" per buono sia solo un modo di commentare i commenti già fatti. Nessuna evoluzione di pensiero, nessuna applicabilità d'uso. Le PMI, ma non solo loro, osservano il fenomeno in maniera impassibile. Hanno già vissuto il famoso "crollo del web" del 2001 e non vogliono ricadere.

Mi sembra lecito da parte loro stare attenti ai facili entusiasmi. Ci volgiono persone credibili e "fatti" credibili. Non si può prendere l'esempio delle "500 Fiat" e dell'Alfa MIto per confermare che chi investe in social media vince sicuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/danielevinci/2010/02/18/una-bolla-di-sapone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

