<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I blog di Eccellere &#187; Employer Branding</title>
	<atom:link href="http://www.blogeccellere.com/blog/tag/employer-branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeccellere.com</link>
	<description>Opinioni e dialoghi sul mondo delle imprese</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Employer Branding e Social Recruiting. Più recruiting diretto e meno engagement dei candidati: lo dice l’indagine social recruiting trend survey 2011</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2012/02/03/employer-branding-e-social-recruiting-piu-recruiting-diretto-e-meno-engagement-dei-candidati-lo-dice-l%e2%80%99indagine-social-recruiting-trend-survey-2011/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2012/02/03/employer-branding-e-social-recruiting-piu-recruiting-diretto-e-meno-engagement-dei-candidati-lo-dice-l%e2%80%99indagine-social-recruiting-trend-survey-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[direct sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[employee referral]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[twittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.169</guid>
		<description><![CDATA[Sono circa 320 le aziende che hanno partecipato all’indagine iniziata a settembre e terminata a dicembre 2011. L’obiettivo dello studio era fornire una fotografia sul reale utilizzo dei social media nelle attività di recruiting ed employer branding e su come gli stessi sono utilizzati.
Il campione che ha risposto all’indagine è composto per il 73% da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2012/02/03/employer-branding-e-social-recruiting-piu-recruiting-diretto-e-meno-engagement-dei-candidati-lo-dice-l%e2%80%99indagine-social-recruiting-trend-survey-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding Review. Editoriale del numero 4</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/10/10/160/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/10/10/160/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.160</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i nuovi scenari futuri dell’employer branding? e quali le nuove tendenze del recruiting anche alla luce della attuale crisi economica globale?
In questo numero cercheremo di dare risposte a tali quesiti continuando a sottolineare l’importanza strategica dell’employer branding.
Le risposte vengono fornite da Brett Minchington, ospite ormai abituale della nostra rivista, attraverso l’Employer Brand Excellence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/10/10/160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Recruiting. Come le aziende usano Facebook</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/07/14/employer-branding-e-social-recruiting-come-le-aziende-usano-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/07/14/employer-branding-e-social-recruiting-come-le-aziende-usano-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.155</guid>
		<description><![CDATA[Come si fa ad aprire una pagina (Employer Page) su Facebook e cosa posso fare  per costruire una community di persone interessate a conoscere e ad interagire  con l’azienda?
Questa è sicuramente una delle principali domande che molte  aziende si pongono nel momento in cui decidono di aprire un profilo pubblico su  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/07/14/employer-branding-e-social-recruiting-come-le-aziende-usano-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer branding. La comunicazione è sempre più virtuale. Web site e social media sono ormai canali imprescindibile per trovare lavoro e per comunicare l’employer brand. Lo dice lo studio EBPS 2010</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/27/employer-branding-la-comunicazione-e-sempre-piu-virtuale-web-site-e-social-media-sono-ormai-canali-imprescindibile-per-trovare-lavoro-e-per-comunicare-l%e2%80%99employer-brand-lo-dice-lo-studio-ebp/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/27/employer-branding-la-comunicazione-e-sempre-piu-virtuale-web-site-e-social-media-sono-ormai-canali-imprescindibile-per-trovare-lavoro-e-per-comunicare-l%e2%80%99employer-brand-lo-dice-lo-studio-ebp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.144</guid>
		<description><![CDATA[Come mostrano il grafici A, B e C, riferiti rispettivamente ai Recent Graduates (neolaureati senza esperienza), agli Young Professionals (con almeno 3 anni di esperienza) ed ai Senior Professionals (con più di 3 anni di esperienza), la rete personale o meglio le conoscenze dirette sono in assoluto il canale più efficace per trovare lavoro. E’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/27/employer-branding-la-comunicazione-e-sempre-piu-virtuale-web-site-e-social-media-sono-ormai-canali-imprescindibile-per-trovare-lavoro-e-per-comunicare-l%e2%80%99employer-brand-lo-dice-lo-studio-ebp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer branding. Quali sono le aziende preferite dai Job Seekers italiani?</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/05/recruting-leaders-forum-sharing-emerging-recruiting-trends-martedi-5-aprile-2011employer-branding-quali-sono-le-aziende-preferite-dai-job-seekers-italiani/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/05/recruting-leaders-forum-sharing-emerging-recruiting-trends-martedi-5-aprile-2011employer-branding-quali-sono-le-aziende-preferite-dai-job-seekers-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.133</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le aziende nelle quali si preferisce andare a lavorare? Dall’indagine  EBPS 2010 abbiamo estrapolato solo le Top 10 indicate dall’intero campione  indagato (10.729 job seekers) ma abbiamo voluto confrontarle anche con le Top 10  preferite dai tre segmenti sopra descritti per valutarne le differenze. Il  grafico sotto indica non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/04/05/recruting-leaders-forum-sharing-emerging-recruiting-trends-martedi-5-aprile-2011employer-branding-quali-sono-le-aziende-preferite-dai-job-seekers-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;employer branding al personal branding: la trappola del social web ovvero i rischi da evitare quando si usa la rete per il proprio personal branding</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/01/24/dallemployer-branding-al-personal-branding-la-trappola-del-social-web-ovvero-i-rischi-da-evitare-quando-si-usa-la-rete-per-il-proprio-personal-branding/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/01/24/dallemployer-branding-al-personal-branding-la-trappola-del-social-web-ovvero-i-rischi-da-evitare-quando-si-usa-la-rete-per-il-proprio-personal-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.130</guid>
		<description><![CDATA[La facilita&#8217;e la velocità con cui si può scrivere in rete aprendo un proprio blog o paretecipando ad una discussione o, ancora, interagendo all&#8217;interno di un gruppo legato ad uno dei più diffusi social network può nascondere qualche insidia/trappola che è opportuno conoscere per evitare di compromettere la propria reputazione on line nel lungo periodo.
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/01/24/dallemployer-branding-al-personal-branding-la-trappola-del-social-web-ovvero-i-rischi-da-evitare-quando-si-usa-la-rete-per-il-proprio-personal-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cv ricevuti VS CV utili. Una questione di posizionamento del proprio employer brand</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/01/11/cv-ricevuti-vs-cv-utili-una-questione-di-posizionamento-del-proprio-employer-brand/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/01/11/cv-ricevuti-vs-cv-utili-una-questione-di-posizionamento-del-proprio-employer-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[great place to work]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.125</guid>
		<description><![CDATA[Ho recentemente esplorato, con curiosità, il ranking stilato da A Great Place to Work Institute (http://www3.lastampa.it/speciali-pk/pmi/articolo/lstp/381629/), la società di consulenza internazionale che annualmente propone indagini negli ambienti organizzativi di alcune aziende e che, in base ad alcuni parametri, individua quelle &#8220;eccellenti&#8221;.
Quello che mi ha più colpito non è tanto l&#8217;analisi proposta ma il fatto che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2011/01/11/cv-ricevuti-vs-cv-utili-una-questione-di-posizionamento-del-proprio-employer-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPLOYER BRANDING: quando la marca conta (anche) per la selezione dei migliori</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/25/employer-branding-quando-la-marca-conta-anche-per-la-selezione-dei-migliori/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/25/employer-branding-quando-la-marca-conta-anche-per-la-selezione-dei-migliori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[BCI Index]]></category>
		<category><![CDATA[corporate branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.77</guid>
		<description><![CDATA[Ripropongo un mio vecchio post per la sua attualità. La domanda che ponevo era la seguente: quanto la vostra comunicazione istituzionale e/o di prodotto influenza l’attrattivtà della vostra azienda vista come “luogo di lavoro”? Capire questi aspetti è essenziale per sviluppare una strategia di employer branding. Ho approfondito questo argomento nell’articolo seguente presentando anche un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/25/employer-branding-quando-la-marca-conta-anche-per-la-selezione-dei-migliori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Media. Come monitorare le azioni intraprese nei Social Media. Terza Parte</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/18/come-monitorare-le-azioni-intraprese-nei-social-media/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/18/come-monitorare-le-azioni-intraprese-nei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[employer reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.70</guid>
		<description><![CDATA[Sono finalmente nel social web. Ho creato la mia pagina Facebook, ho aperto uno spazio su Twitter e anche un gruppo su LinkedIn. Ho anche stabilito cosa scrivere e come farlo avendo definito un vero e proprio piano editoriale che mi permette di controllare i contenuti da pubblicare in ciascuno dei tre canali. Ovviamente dovrò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/09/18/come-monitorare-le-azioni-intraprese-nei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding e Social Media. Ma cosa bisogna dire nei social media ed in che modo farlo? Seconda parte</title>
		<link>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/07/14/ma-cosa-bisogna-dire-nei-social-media-ed-in-che-modo-farlo-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/07/14/ma-cosa-bisogna-dire-nei-social-media-ed-in-che-modo-farlo-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eamendola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[corporate recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">12.62</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci arrivati alla seconda tappa del nostro viaggio nel mondo dell&#8217;employer branding e dei social media.
Partiamo da una delle più frequenti domande che spesso mi vengono rivolte dalle aziende. Quali sono gli argomenti e/o i contenuti da trattare e in che modo devo gestirli?
Proviamo allora a dare delle risposte ma mi piacerebbe sentire anche le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeccellere.com/eugenioamendola/2010/07/14/ma-cosa-bisogna-dire-nei-social-media-ed-in-che-modo-farlo-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

